Стандартные радиоустройства, используемые в радиовзрывателях, и частоты их работы
Источник: сайт компании Арли-Спецтехника
| Частота, МГц | Радиоустройство | Вероятность применения для покушения |
|---|---|---|
| 20; 25–29 | Радиостанция «уоки-токи» любительского диапазона, радиоуправляемые игрушки, автомобильная сигнализация | Высокая |
| 29–50 | Радиостанция «уоки-токи» любительского диапазона, радиоуправляемые игрушки, автомобильная сигнализация, беспроводные телефоны | Средняя |
| 50–66 | Пульты ДУ, радиомикрофоны, любительские радиостанции | Низкая |
| 66–88 | Радиостанции «уоки-токи», пульты ДУ, радиомикрофоны, любительские радиостанции | Низкая |
| 88–135 | Специальная связь | Очень низкая |
| 135–175 | Радиостанция «уоки-токи», любительские радиостанции | Очень высокая |
| 175–300 | Средства наземной подвижной связи, любительские радиостанции | Очень низкая |
| 300–350 | Радиостанции «уоки-токи» | Низкая |
| 350–400 | Радиостанции «уоки-токи», TETRA | Средняя |
| 400–470 | Сотовые телефоны стандата NMT, CDMA 450, UHF 400, радиостанции «уоки-токи», автомобильная сигнализация, любительские радиостанции | Очень высокая |
| 470–530 | Сотовые телефоны стандата CDMA 450, радиостанции «уоки-токи» | Высокая |
| 530–800 | Беспроводные устройства | Очень низкая |
| 800–851 | Радиостанции «уоки-токи», TETRA. | Низкая |
| 851–894; 925 | Сотовые телефоны стандата CDMA/ TDMA, CDMA2000 (3G), радиостанции «уоки-токи». | Высокая |
| 925–960 | Сотовые телефоны GSM900, беспроводные телефоны | Очень высокая |
| 960–1520 | Беспроводные устройства, любительские радиостанции | Очень низкая |
| 1520–1670 | Спутниковая связь: Thuraya, Iridium, Odyssey, GlobalStar, Inmarsat | Низкая |
| 1670–1805 | Беспроводные устройства | Очень низкая |
| 1805–1880 | Сотовые телефоны HGSM1800/DCS | Низкая |
| 1880; 1930–1990 | Сотовые телефоны GSM1900/PCS (+PHS) | Очень высокая |
| 1990–2110 | Беспроводные устройства | Очень низкая |
| 2110–2170 | Сотовые телефоны CDMA/WDMA (3G) | Очень высокая |
| 2170–2300 | Беспроводные устройства | Низкая |
| 2300–2500; 2700 | WiFi IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth, WLAN, WIMAX и MMDS | Средняя |
| 2700–3400 | Беспроводные устройства | Низкая |
| 3400–3800 | WiFi IEEE 802.11 y, 802.16 и WIMAX | Низкая |
| 3800–5170 | Беспроводные устройства | Очень низкая |
| 5170–5900; 6000 | WiFi IEEE 802.11 a/h/j/n | Средняя |
Статья опубликована на сайте: 12.10.2014

