Идентификатор скрытых изображений "И1/И2"

Приборы позволяют идентифицировать следующие виды скрытых изображений:
- визуализировать изображения флуоресцирующих меток;
- распределенной голограммы;
- локализованной голограммы;
- цифровой голограммы;
- пиксельграммы поляризационного типа;
- муарового изображения;
- растрового изображения;
- антистоксового защитного элемента (только для модификации И2).
Технические характеристики:
| И1 | И2 | |
|---|---|---|
| Увеличение оптического канала (лупы), крат | 10 | |
| Спектральный диапазон излучателей, мкм, "белый свет" | 0,365; 0,65÷0,67 | 0,365; 0,65÷0,67; 0,96 |
| Мощность лазерного излучения на выходе прибора, мВт | 0,75÷1,0 | 0,4 |
| Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт | 0,9 | 1,8 |
| Напряжение питания, В | 6 (2хCR123 или "Блик-2") | |
| Время непрерывное работы, не менее, ч | 12 | 6 |
| Габаритные размеры, мм | 172×54×38 | |
| Масса, не более, кг | 0,2 | |
| Средняя наработка на отказ, не менее, ч | 2000 | |
| Срок службы, не менее, лет | 5 | |
| Визуализация антистоксового защитного элемента | - | + |
| Условия эксплуатации | ||
| • при температуре | от +1°C до +40°С | |
| • относительной влажности | 80% при температуре +25°С. | |
Описание актуально на: 01.05.2014.
Для уточнения технических характеристик «Идентификатор скрытых изображений "И1/И2"», а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.

