Ручной тепловизор ПЕРГАМ серии ТР

Особенности
- Ручные тепловизоры TP-серии обладают небольшим весом и компактными габаритами.
- Тепловизоры соответствуют стандартам MIL-STD-810E и нормам IP67.
- Обладают простым и понятным кнопочным управлением.
- Могут использоваться с большинством типов стрелкового оружия (M16, M4A1, AK-47\74, CB-98, M21, M24, M90, M99, FR-F1, FR-F2, MSG90, SP66 и т.д.).
- Дальность обнаружения человеческой фигуры до 3 км
- Четырехкратное цифровое увеличение
Технические характеристики
| ТР-11 | ТР-7 | ТР-5 | |
|---|---|---|---|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРА | |||
| Детектор | Неохлаждаемый микроболометр | ||
| Размер детектора | 384х288 | ||
| Спектральный диапазон | 8-14 мкм | ||
| Шаг | 25 мк | ||
| ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Объектив | 50 мм | 83 мм | 105 мм |
| F# | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Поле зрения | 11°х8,2° | 6,6°x5° | 5,3°x3,9° |
| ВЫВОД ИЗОБРАЖЕНИЙ | |||
| Частота вывода изображения | 50 Гц PAL\60 Гц NTSC | ||
| Увеличение | x2, x4, электронное | ||
| Видоискатель | Встроенный 800х600 OLED дисплей | ||
| Режимы изображения | "Черный горячий", "Белый горячий" | ||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ | |||
| Элетропитание | Литий-ионная батарея, 4,2 VDC | ||
| Внешнее электропитание | есть, 9-12 VDC | ||
| Элетропотребления | <3,5 Вт | ||
| Автономное время работы | 3-5 часов, в зависимости от температуры окружающей среды | ||
| УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Яркость и контрастность | Ручная и автоматическая регулировка | ||
| Управление | Встроенное, кнопочное | ||
| Дополнительное управление | RS-232, ПК | ||
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ\ХРАНЕНИЕ | |||
| Диапазон рабочих температур | От -20°С до +60°С (MIL-STD-810F) | ||
| Диапазон температур хранения | От -40°С до +75°С (MIL-STD-810F) | ||
| Ударопрочность | MIL-STD-810F | ||
| Вибрация | MIL-STD-810F | ||
| Герметичность корпуса | IP 67 | ||
| ЦВЕТ, РАЗМЕРЫ И ВЕС | |||
| Цвет | Черный | ||
| Размеры, мм | 236х71х69 | 266х92х92 | 288х120х120 |
| Вес | ~0,85 кг | ~0,95 кг | ~1,20 кг |
| Необходимость получения лицензии | Не требуется | ||
| Комплектация | Тепловизор, 2 литий-ионные батареи, зарядное устройство, адаптер питания, автомобильный адаптер питания, комплект кабелей, инструкция по эксплуатации, крепление (на выбор, определяется при заказе) - типа "планка Пикатинни" или типа "ласточкин хвост" | ||
| ДАЛЬНОСТИ (ЧЕЛОВЕК) | |||
| Детекция, м | 1200 | >2200 | 3000 |
| Распознавание, м | >600 | 800 | 1200 |
Описание актуально на: 22.01.2013.
Для уточнения технических характеристик «Ручной тепловизор ПЕРГАМ серии ТР», а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.

