Арочный металлодетектор "MDT PMD2"
Применение
Аэропорты и порты- Промышленность
- Тюрьмы
- Военные организации
- Посольства
- Стадионы и спортивные центры
- Вычислительные центры
- Банки
- Общественные организации
Дисплей с высокой разрешающей способностью обеспечивает отображение положения одного или нескольких опасных объектов при прохождении через металлодетектор.
Гибкое программирование с использованием системы Chip Card.
Высокая разрешающая способность.
Основные характеристики
- Определение единичной или множественной металли-ческой массы в движении.
- Система Chip card для Прямого выбора Уровня Безопасности (Международные Стандарты по Безопасности или специальные требования покупателя).
- D.S.P. анализ полученных сигналов (запатентовано).
- Демодуляция сигналов с высокой устойчивостью (запатентовано).
- Профессиональная электроника с высокой степенью интеграции и надежности.
- Автоматическая синхронизация между двумя или более металлодетекторами при расстоянии до 15 см. и без использования кабелей.
- Отсутствие необходимости в первичной и периодической калибровке.
- Обслуживание, поддерживаемое микрокомпьютером.
- Сертификация и совместимость
- Сертификат безопасности для больных, беременных женщин и т.п.
- Безопасно для магнитных носителей (дискет, лент и т.п)
- Соответствут всем уровням стандартов NILECJ-0601.
- Соответствует спецификациям "3-Gun-Test".
- Соответствует действующим международным стандартам по электрической безопасности. E.M.C. и действующим СЕ- правилам.
- Одобрено для использования министерствами и правительственными организациями.
Технические характеристики MDT PMD2
Установленные функции
| SE | 100 | уровни чувствительности | широкий динамический диапазон чувствительности (общий диапазон - 71 dB) |
| DS/LS | 10+10 | диапазон скорости детектирования | от 1 см/сек. до 15 м/сек. (LS=0, DS=9, -3dB реакция) |
| LC/UC | 40+40 | коэффициенты чувствительности верхней и нижней зон стойки прохода | ±7 dB динамического диапазона |
| CH | 100 | селективные частоты передачи | для синхронизации нескольких детекторов (для источников питания 50 и 60 Гц) |
| AV | 10 | уровни сигнала тревоги | адаптация к окружающим шумам (от 0 до 90 dBA - 1м) |
| AT | 10 | уровни тона сигнала тревоги | для различия среди нескольких детекторов |
| AD | 12 | различные сигналы тревоги | длительность от 0.5 до 5 секунд |
| BR | 10 | скорость последовательной передачи | от 300 до 57.600 Бод |
| NP | 2 | программируемые пароли | включение/отключение доступа пользователя и/или технического персонала |
| LD/ST | 10 | сохраняемые программные установки (ввод/вывод) | вызов/сохранение специальных программ |
| AU | 1 | функция автоустановки | вызов специальных (для клиента) программ C.E.I.A. |
| IS |
| международные стандарты | прямой выбор Международных Стандартов по Безопасности |
Считываемые параметры
| AC | статистический анализ | стандартная модель: счетчик сигналов тревоги |
| GN | измерение общего внешнего шума | механические и электромагнитные шумы |
| EN | измерение внешнего электромагнитного шума | определение внешних источников электромагнитного шума |
| SC | уровень автодиагностики | для поиска неисправностей |
Сигналы тревоги
| Люминисцентная полоса местоположения объекта | встроена в антену (20 зон индикации) |
| Оптическая и акустическая сигнализация | постоянная или пропорциональная переносимой массе |
| Выход | релейный с предохранителем 1А - 230 вольт |
| Сброс | автоматический или вручную |
| Блокировка тревоги | ввод INI с N.O. |
Данные для монтажа
| Источник питания | 115/230 вольт ± 15%, 45-65 Гц, 30 Ватт макс. |
| Температура и влажность | от - 15 до + 50 °С при 0-95% (без конденсации) |
| Интерфейс RS-232C | для терминалов, компьютеров, внешних модемов и других металлодетекторов CEIA |
| Размеры и вес центрального электронного блока | 380 х 157 х 82 мм.; |
Опции:
| Аккумуляторы аварийного питания для панельных моделей | автоматическая активизация в случае отсутствия сетевого питания; поставляются две модели с различным временем работы: 1/2 и 10 часов (режим экономии энергии) |
| Фотоэлементы для панельных моделей | встроены в антенну |
| Дистанционное управление (RCU) | модуль дистанционного управления для сигналов тревогии программирования для портативного исполнения |
| Металлические панели для колонных моделей | Размеры: (ВхШхГ): внешние: 2050 х 720 х 630 мм |
| Установка с панельной рамой (Код заказа: PMD2/PTZ-600) | внутренние: 2255 х 835 х 630 мм |
| Поставляется со встроенными защитными панелями углов и основания | Цвет: светло-серый (Код 03) Размеры: (ВхШхГ): внешние: 2040 х 720 х 210 мм |
| Установка с колонной рамой (Код заказа: PMD2/ENZ) | внутренние: 2255 х 1080 х 210 мм |
| Поставляется со встроенными защитными панелями углов и основания | Цвет: светло-серый (Код 03) |
Описание актуально на: 10.10.2012.
Для уточнения технических характеристик «Арочный металлодетектор "MDT PMD2"», а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.

