Миниатюрный цифровой видеонакопитель "МВН-02.01" и "МВН-02.02"

Видеонакопитель выпускается в 3-х вариантах исполнения(«МВН-02», «МВН-02.01» , «МВН-02.02»).
Видеонакопители «МВН-02.01» и «МВН-02.02» предназначены для записи в цифровом виде сжатого видеосигнала от видеокамеры и двух каналов звукового сопровождения на карту памяти microSDHC. Используемый алгоритм сжатия JPEG2000. Видеонакопители имеют встроенный детектор движения. Видеонакопитель «МВН-02.02» дополнительно имеет инфракрасный детектор движения, подключаемый к пульту дистанционного управления.
Основные технические характеристики видеонакопителя
| Тип файловой системы | FAT 32. |
| Точность хода встроенных часов не хуже | ± 1минута за месяц. |
| Напр. питания видеокамеры | 5-12 В с шагом 0.5 В (задаётся при программировании), при токе до 150 мА; |
| Внешнее напряжение питания: | от 9 до 14.2 В; |
| Время работы от встроенного аккумулятора : | |
| • с питанием видеокамеры | не менее 2 часов (типовое 2часа 30 мин), при напряжении питания видеокамеры 12 В и токе потребления 120мА; |
| • с питанием видеокамеры | не менее 5 часов, при напряжении питания видеокамеры 5 В и токе потребления 40мА; |
| • без питания видеокамеры | не менее 6 часов. |
| Время заряда встроенного аккумулятора | не более 4-х часов (типовое 2 часа). |
| Дальность действия пульта ДУ | не менее 10м (типовое 50м.) c индикацией прохождения команды на пульте дистанционного управления. |
| Диапазон рабочих температур | от -30°С до +50°С; |
| Масса в граммах, не более | 120 г.(типовое 115 г.) |
| Габаритные размеры (без учета разъемов) | 48.2х54х17.6мм. |
| Параметры видеотракта | |
| Тип входного видеосигнала | PAL-B. |
| Входное напряжение видеосигнала | 1,0±0,2 В ("от пика до пика"). |
| Входное сопротивление видеовхода | 75±3 Ом. |
| Разрешение, телевизионных линий | 450 (черно-белое), 380 (цветное). |
| Частота обновления записанных видеокадров | от 1 до 25 кадров/сек. |
| Параметры аудиотракта | |
| Количество аудиовходов | 2(16 бит PCM). |
| Диапазон рабочих частот, по уровню минус 3 дБ: | 200 - 4200 Гц при Fd=11025 Гц; |
| Полное взвешенное отношение сигнал/шум, не менее | 50 дБ. |
| КНИ при входном сигнале 5 мВ на частоте 1000 Гц не более | 0,5%. |
| Подавление вне полосы рабочих частот не менее | 50 дБ. |
| Переходное затухание между каналами не менее | минус 55 дБ. |
| Диапазон ручной регулировки усиления | от 0 до +59 дБ с шагом 0.5 дБ. |
| Диапазон автоматической регулировки усиления | от 0дБ до +59 дБ. |
| Напряжение питания микрофонов | (2.5+0.25) В, (2+0.2) В. |
| Требования надежности | |
| Наработка на отказ не менее | 10000 часов. |
| Средний срок службы видеонакопителя не менее | 5 лет. |
| Средний срок сохраняемости в отапливаемых хранилищах любого вида не менее 2 лет, при выполнении зарядки аккумулятора каждые три месяца. | |
Устройство и работа видеонакопителя
![]() | |
| Внешний вид видеонакопителя «МВН-02.01». | |
| 1-Видеонакопитель; 2-Пульт ДУ; 3-карта памяти; 4-тумблер включения; 5-разьём для подключения зарядного устройства, внешнего блока питания или внешнего монитора; 6-разьём для подключения видеокамеры; | 7-разьём для подключения микрофонов; 8-индикатор "Режим"; 9-кнопка для выдачи команды "ВЫКЛЮЧЕНИЕ" пульта ДУ; 10-кнопка для выдачи команды "ВКЛЮЧЕНИЕ" пульта ДУ; 11-индикатор пульта ДУ. |
![]() | |
| Внешний вид видеонакопителя «МВН-02.02». | |
| 1 -Видеонакопитель; 2-Пульт "ДУ-М"; 3-разьём для карты памяти; 4-тумблер включения; 5-разьём для подключения зарядного устройства, внешнего источника питания и внешнего монитора; 6-разьём для подключения видеокамеры; | 7-разьём для подключения микрофонов; 8-кнопка для выдачи команды "ВЫКЛЮЧЕНИЕ" пульта ДУ; 9-кнопка для выдачи команды "ВКЛЮЧЕНИЕ" пульта ДУ; 10-индикатор пульта ДУ; 11-инфракрасный детектор движения. |
Комплектность поставки видеонакопителя «МВН-02.01»
| Наименование | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|
| Видеонакопитель «МВН-02.01» | 1 | |
| Пульт «ДУ» | 1 | |
| Зарядное устройство | 1 | |
| Карта памяти microSDHC Kingston 10 Class | 1 | Емкость определяется при заказе (8,16,32 GB) |
| Разъем для подключения видеокамеры (Binder 719 3 конт.) | 1 | |
| Кабель с 2-мя МЭМС микрофонами (Knowles Acoustics) | 1 | |
| CD диск с ПО и РЭ | 1 | |
| Паспорт | 1 | |
| Упаковка | 1 |

Комплект поставки "МВН-02.01".
Комплектность поставки видеонакопителя «МВН-02.02»
| Наименование | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|
| Видеонакопитель «МВН-02.02» | 1 | |
| Пульт «ДУ-М»(с инфракрасным детектором движения) | 1 | |
| Зарядное устройство | 1 | |
| Кабель для подключения внешнего источника питания | 1 | |
| Кабель для подключения внешнего монитора | 1 | |
| Карта памяти microSDHC Kingston 10 Class | 1 | Емкость определяется при заказе(8,16,32GB) |
| Разъем для подключения видеокамеры(Binder 719 3 конт.) | 1 | |
| Кабель с 2-мя МЭМС микрофонами (Knowles Acoustics) | 1 | |
| CD диск с ПО и РЭ | 1 | |
| Паспорт | 1 | |
| Упаковка | 1 |

Комплект поставки "МВН-02.02"
Описание актуально на: 06.09.2012.
Для уточнения технических характеристик «Миниатюрный цифровой видеонакопитель "МВН-02.01" и "МВН-02.02"», а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.



