Миниатюрный цифровой видеонакопитель "МВН-01" с дистанционным управлением
Видеонакопитель «МВН-01» предназначен для записи в цифровом виде сжатого видеосигнала от видеокамеры и двух каналов звукового сопровождения на карту памяти CompactFlash Type I. Используемый алгоритм сжатия JPEG2000.
Основные технические характеристики видеонакопителя "МВН-01"
| Тип файловой системы | FAT 32. |
| Точность хода встроенных часов не хуже | ± 1минута за месяц. |
| Напр. питания видеокамеры | 10-12.7 В или 6,5-8,4 В, при токе до 200мА: |
| Время работы от встроенного аккумулятора: | |
| • с питанием видеокамеры | не менее 2 часов(типовое 2часа 20 мин), при напряжении питания видеокамеры 12 В и токе потребления 125мА; |
| • без питания видеокамеры | не менее 5 часов. |
| Время заряда встроенного аккумулятора | не более 4-х часов (типовое 2.5часа). |
| Дальность действия пульта ДУ | не менее 5м.(типовое 10м.) c индикацией прохождения команды на пульте дистанционного управления. |
| Диапазон рабочих температур | от 0°С до +50°С. |
| Масса не более | 135 г. |
| Габаритные размеры | 89.5х54х18 мм. |
| Параметры видеотракта | |
| Тип входного видеосигнала | PAL-B или SECAM. |
| Входное напряжение видеосигнала | 1,0±0,2 В ("от пика до пика"). |
| Входное сопротивление видеовхода | 75±3 Ом. |
| Разрешение, телевизионных линий | 450 (черно-белое), 380 (цветное). |
| Частота обновления записанных видеокадров | от 1 до 25 кадров/сек. |
| Параметры аудиотракта | |
| Количество аудиовходов | 2 (16 бит PCM). |
| Диапазон рабочих частот, по уровню минус 3 дБ: | 200 - 4200 Гц при Fd=11025 Гц; |
| Полное взвешенное отношение сигнал/шум | не менее 50 дБ. |
| КНИ при входном сигнале 5 мВ на частоте 1000 Гц | не более 0,5%. |
| Подавление вне полосы рабочих частот | не менее 50 дБ. |
| Переходное затухание между каналами | не менее минус 55 дБ. |
| Диапазон ручной регулировки усиления | от 0 до +59 дБ с шагом 0.5 дБ. |
| Диапазон автоматической регулировки усиления | от 0дБ до +59 дБ. |
| Напряжение питания микрофонов | (2.5+0.25) В, (2+0.2) В или (3.3+0.2)В. |
| Требования надежности | |
| Наработка на отказ не менее | 10000 часов. |
| Средний срок службы видеонакопителя | не менее 5 лет. |
| Средний срок сохраняемости в отапливаемых хранилищах любого вида не менее 2 лет, при выполнении зарядки аккумулятора каждые три месяца. | |
Устройство и работа видеонакопителя
![]() | |
| Внешний вид видеонакопителя «МВН-01ДУ» | |
| 1-Видеонакопитель; 2-Пульт ДУ; 3-Блок питания; 4-CompactFlash; 5-микрофоны; 6-тумблер включения; | 7-разьём для подключения БП; 8-индикатор "Заряд"; 9-индикатор "Режим"; 10-кабель для подключения видеокамеры и микрофонов; 11-кнопка для выдачи команды "ВКЛЮЧЕНИЕ" пульта ДУ; 12-кнопка для выдачи команды "ВЫКЛЮЧЕНИЕ" пульта ДУ; 13-индикатор пульта ДУ. |
Комплектность поставки видеонакопителя «МВН-01» и «МВН-01ДУ»
| Наименование | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|
| Видеонакопитель «МВН-01» | 1 | |
| CD диск с ПО и РЭ | 1 | |
| Карта памяти CompactFlash 8Gb | 1 | Емкость можно изменить при заказе |
| Сетевой адаптер | 1 | |
| Кабель для подключения видеокамеры и микрофонов | 1 | |
| Микрофон | 2 | |
| Паспорт | 1 | |
| Упаковка | 1 | |
| Пульт дистанционного управления | 1 | Для "МВН-01ДУ" |
| Кабель питания | 1 | По отдельному заказу |
| Видеокамера | 1 | По отдельному заказу |
| Cart reader | 1 | По отдельному заказу |
Описание актуально на: 06.09.2012.
Для уточнения технических характеристик «Миниатюрный цифровой видеонакопитель "МВН-01" с дистанционным управлением», а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.



