| БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ |
| Время получения изображения (типовое) | 5 с |
| Разрешение файла изображения | 720х576 пикселей |
| Функции обработки изображения | 0,5 - 5- кратное масштабирование изображения; плавная регулировка яркости и контраста; масштабная сетка; негатив-позитив; псевдораскрашивание; "рельеф"; нелинейная фильтрация; стереоизображение; область интереса (ROI) |
| Емкость базы данных, не менее | 40 000 кадров со звуковым сопровождением |
| Масса, включая катушку с кабелем 25 м/50 м | 10,9 кг/11,7 кг |
| Габаритные размеры | 478x176x355 мм |
| Температура эксплуатации | 0 … +40 °С (-10 ... +50°С кратковременно) |
| РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ «ШМЕЛЬ-240А» |
| Напряжение на рентгеновской трубке | 240 кВ |
| Просвечивающая способность по стали | 40 мм |
| Масса | 9,8 кг |
| Габаритные размеры | 421х112х221 мм |
| Температура эксплуатации | -30 … +50 °С |
| РЕНТГЕНООПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ |
| Зона контроля | 240х320 мм |
| Разрешающая способность | 0,12 мм по медному проводу |
| Масса | 6,0 кг |
| Габаритные размеры | 353х180х385 мм |
| Температура эксплуатации | -30 ... +50 °С |