Настольный криминалистический прибор для детальной проверки документов "ГЕНЕТИКА-02.02"

Настольный криминалистический комплекс для углубленного контроля документов оптическим методом в спектральном диапазоне 315 – 1000 нм.
Позволяет контролировать качество бумаги, наличие водяных знаков, люминесцирующих волокон, люминесцирующих меток, метамерных и других красителей; выявлять подтирки, подчистки, подделки текста, печатей, следы клея и давления пишущих инструментов, обнаруживать следы вытравливающих составов и визуализировать уничтоженные детали, восстанавливать залитые красителем надписи, определять факт переклейки фотографии в паспортах и других документах. Наиболее эффективное использование – комната углубленной экспертизы документов на постах пограничного и таможенного контроля.
Основные характеристики:
| Спектральный диапазон УФ ламп | 365 нм |
| - максимум интенсивности | 365 нм |
| Общая мощность УФ ламп | 3х8 Вт |
| Интенсивность УФ излучения в центре рабочего стола | не менее 1,8 мВт/см² |
| Общая мощность люминесцентных ламп белого света | 6х8 Вт |
| Освещённость на поверхности рабочего стола от источников белого света | не менее 4000 люкс |
| Яркость свечения светодиодного прожектора | не менее 6 кд |
| Кратность увеличения встроенной лупы | 2Х |
| Размеры поля наблюдения инфракрасной (ИК) видеолупы «Генетика-ЛТВ» (далее «ЛТВ») | не менее 24х36 мм |
| Длины волн верхнего инфракрасного осветителя ЛТВ | ИК1 – 830 нм ИК3 – 940 нм |
| Длина волны бокового ИК осветителя ЛТВ | 870 нм |
| Длина волны сине-зелёного (СЗ) осветителя ЛТВ | 505 нм |
| Электропитание прибора | 220 В/50 Гц |
| Максимальная мощность потребления от сети | не более 100 Вт |
| Размеры рабочего стола | не менее 314х210 мм |
| Размеры диагонали экрана штатного жидкокристаллического (ЖК) видеомонитора типа AN-7003 | 7'' (152х91 мм) |
| • разрешение | 800х480 пкс |
| • питание | 12 В |
| • потребление | 0,8 А |
| Габаритные размеры прибора (со встраиваемой лупой и монитором в рабочем положении и подключенным прожектором) | не более 440х290х440 мм |
| Масса ИК видеолупы ЛТВ (с соединительным кабелем) | не более 0,3 кг |
| Масса штатного ЖК монитора | не более 0,9 кг |
| Масса прибора | не более 6,0 кг |
| Диапазон рабочих температур | от +5°С до +35°С |
| Относительная влажность | не более 93% при температуре +25°С |
Прибор не содержит драгоценных материалов.
Комплектация:
| Криминалистический блок | 1 шт |
| Лупа 2х | 1 шт |
| Светодиодной прожектор | 1 шт |
| Кабель сетевой | 1 шт |
| ИК видеолупа "Генетика-ЛТВ" | 1 шт |
| LCD монитор 7" | 1 шт |
| Контрольный УФ тест | 1 шт |
| Штатная упаковка криминалистического блока (картонная коробка) | 1 шт |
| Штатная упаковка видеолупы и LCD монитора (картонная коробка) | 1 шт |
| Комплект ЗИП: | Лампа УФ TL8W/08 Лампа люминесцентная TL8W/33 (2 шт.) |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт |
Описание актуально на: 23.06.2012.
Для уточнения технических характеристик «Криминалистический прибор для проверки документов "ГЕНЕТИКА-02.02"», а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.

