Перемещаемая рентгеновская инспекционная система "HCV CAB 2000 M"
HCV CAB 2000 M является перемещаемой рентгеновской инспекционной системой, разработанной для использования на таможне с целью распознавания контрабандных грузов, находящихся внутри грузовиков и опечатанных контейнеров.
Система состоит из двух частей:
- рабочего модуля на базе 20-ти футового контейнера
- и транспортного модуля, который является стандартным грузовиком, оборудованным съемной платформой (Класс C 745, EN 284).
Конструкция системы обеспечивает быструю процедуру инспекции груза, без необходимости вскрытия контейнера или грузовика. Мобильная концепция системы обеспечивает ее интеграцию практически в любую существующую концепцию или инфраструктуру инспекции. Монтаж, а также демонтаж системы занимает около одного часа, время простоя резко ограничено, а кратковременное присутствие в различных местах обеспечивает поддержку стратегии оперативного проведения инспекций.
Перемещаемая рентгеновская инспекционная система "HCV CAB 2000 M" может приминяться в:
- Аэропорт
- Порт
- Железные дороги
- МВД и ГИБДД
Технические характеристики
| Общие характеристики | |
| Конфигурация системы | Система состоит из двух частей: – Рабочего модуля на базе 20-ти футового контейнер – Транспортного модуля, 25-ти тонного стандартного грузовика, оборудованного съемной платформой (Класс С 745) |
| Стандартный размер объекта | 2.6 м (Ш) × 4.2 м (В) × 20.0 м (Д) 98,4’’ (Ш) × 165,4’’ (В) × 787,4’’ (Д) другие размеры объекта по согласованию |
| Рентгеновская доза / инспекция | Макс. 0,3 mSv (0,03 mrem) при скорости около 2 м / сек. |
| Безопасность для фотопленок | Гарантирована для чувствительности до ISO 1600 (33 DIN) |
| Рабочий цикл | 100%, не требует процедуры разогрева |
| Рентгеновский генератор | |
| Энергия | 2500 keV (опция: 1900 keV) пульсирующий луч |
| Система формирования изображения | |
| Рентгеновский детектор | L-образная детекторная линейка |
| Число уровней серого цвета в памяти | 4096 |
| Режимы изображения | черно-белый / цветной |
| Видеопамять | 1280 × 1024 точек / 24 бит |
| Режимы обработки изображения | HIGH, LOW, NEG, VARI-CAT, SEN, функция REVIEW (для просмотра предыдущих изображений), электронный ZOOM: увеличение 2-x, 3-x и 4-x кратное |
| Монитор | 19”-цветной монитор, эмиссия соответствует стандарту MPR II и TCO 98 |
| Монтажные данные | |
| Радиационная безопасность | Соответствует всем действующим радиационным и медицинским нормам для устройств с радиационным излучением. |
| CE-соответствие | Соответствует требованиям 98/37/EWG, 73/23/EWG, 89/336 EWG |
| Температура эксплуатации / хранения | От -10°С до +40°C / от -25°C до +60°C |
| Влажность воздуха | 10% – 90% (без конденсата) |
| Источник питания | 400 В АС, трехфазный, 50Гц ± 3Гц, встроенный генератор питания, внешний источник питания |
| Потребляемая мощность | приблизительно 16 кВт |
| Оборудование для обеспечения безопасности | Замкнутая телевизионная система наблюдения (CCTV), световые барьеры |
Описание актуально на: 12.11.2010.
Для уточнения технических характеристик «Перемещаемая рентгеновская инспекционная система "HCV CAB 2000 M"», а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.


