Стационарный неохлаждлаемый тепловизор "Thermal-Eye 2400xp Advanced"
Назначение
"Thermal-Eye 2400xp Advanced" - наблюдательная двусенсорная камера стационарного типа с качеством изображения "Gold-Standard" для систем охраны и безопасности. Камера может быть установлена как неподвижно, так и на наклонно-поворотной платформе.
Особенности Thermal-Eye 2400xp Advanced
- непрерывное видеонаблюдение в реальном масштабе времени
- простое интегрирование в существующую инфраструктуру безопасности
- опциональное программное обеспечения для автоматического распознавания объектов на расстояниях до 1800 метров
- четкая термограмма качества "Gold-Standard" с разрешением 320x240
- видеокамера высокого разрешения с 25-ти кратным оптическим и 12-ти кратным цифровым увеличением
- защита от солнечной засветки
Технические характеристики Thermal-Eye 2400xp Advanced
| Тепловизионная камера | Камера наблюдения | ||||
| Фокально плоскостная матрица | |||||
| Материал и конструкция | Неохлаждаемый ферро электрик - бариево- стронциево- титанатовый (320х240) | 1,6" IT CCD | |||
| Спектральный диапазон | 7-14 мкм (ширина полосового фильтра) | 350-740 нм | |||
| Температурное разрешение | ≤0,1°С | .01 люкс | |||
| Частота съемки | 30Гц NTSC/25Гц PAL | ||||
| Эксплуатационные параметры системы теплового изображения | |||||
| Время готовности к работе | от 30 - 90 сек | ||||
| Контраст/яркость | Автоматическая или ручная | Автоматическая или ручная (рекомендуемая освещенность от .01 до 100000 люкс; минимальная освещенность 3.0 люкс) | |||
| Оптика | |||||
| Фокусное расстояние | 75 мм | 100 мм | 150 мм | 2,4 мм | 60 мм |
| Поле зрения | 12°х9° | 9°х6,6° | 6°х4,4° | 45°х34° | 2°х1,5° |
| Цифровой zoom | 2х электронный | 25х оптический и 12х цифровой | |||
| Обнаружение человеческой активности | 915 м | 1128 м | 1800 м | – | |
| Минимальная дистанция фокусировки | 5 м | 5 м | 6 м | 5 м | 8 м |
| Фокусировка | Автоматическая фокусировка | Автоматическая фокусировка | |||
| Видео | |||||
| Выход видеосигнала | NTSC / PAL | ||||
| Питание | |||||
| Источник питания | 6 В, 10 А*час | ||||
| Физические характеристики | |||||
| Размер | 406х254х533 мм | ||||
| Цвет | Белый | ||||
| Вес (без аккумуляторной батареи) | 1,5 кг | ||||
| Характеристика окружающей среды | |||||
| Рабочая температура | от - 40°С до 75°С | ||||
| Температура хранения | от - 20°С до 60°С | ||||
| Водонепроницемость | Брызгостойкий-IPX66 | ||||
Описание актуально на: 03.06.2008.
Для уточнения технических характеристик «Стационарный неохлаждлаемый тепловизор "Thermal-Eye 2400xp Advanced"», а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.

