Эквивалент сети "Я6 - 127" (от 0,15 MГц до 300 МГц)
Предназначен для измерения напряжения индустриальных радиопомех в диапазоне частот от 0,15 до 300 МГц по ГОСТ Р 51319-99. К каждому эквиваленту прилагается Свидетельство о поверке средства измерений, выданное органом Ростехрегулирования.
Основные технические характеристики
| Диапазон частот | от 0,15 до 300 МГц | ||
| Максимальный рабочий ток | 10 А | ||
| Максимальное напряжение | постоянное | 500 В | |
| переменное | 50 Гц | 250 В | |
| 400 Гц | 140 В | ||
| Падение напряжения на эквиваленте | не более 5 В | ||
| Модуль полного входного сопротивления | 50 Ом ± 20 % | ||
| Затухание фильтра эквивалента | не менее 30 дБ | ||
| Переходное затухание эквивалента | не менее 20 дБ | ||
| Коэффициент калибровки | не более 12 дБ | ||
| Время непрерывной работы | не менее 16 ч | ||
| Питание и потребляемая мощность | 220 В; 50 Гц; не более 4 ВА | ||
| Управление | ручное | ||
| Габаритные размеры | 240/120/380 | ||
| Масса | не более 4 кг | ||
Описание актуально на: 26.10.2007.
Для уточнения технических характеристик «Эквивалент сети "Я6 - 127" (от 0,15 MГц до 300 МГц)», а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.

