Портативная телевизионная система досмотра "КАЛЬМАР"

Технические характеристики:
| Угол обзора телевизионной камеры (ТВК), градусов | 60° |
| Угол максимального поворота оптической оси ТВК относительно оси досмотровой штанги (ДШ), градусов | ±130° |
| Суммарный пространственный угол обзора обследуемого пространства, градусов - круговой/относительно оси ДШ | 360°/320° |
| Жесткость фиксации угла поворота ТВК (усилие, необходимое для самопроизвольного изменения зафиксированного угла поворота ТВК), кг (не менее) | 0,4 |
| Габаритные размеры устройства видеонаблюдения (УВ), мм (не более) | 200 х 160 х 80 |
| Размеры рабочего поля (видеокадра) экрана УВ, мм | 160 х 85 |
| Разрешение оптического тракта системы, ТВ линий, (не менее) | |
| - модель Р130 | 480 |
| - модель Р230 | 400 |
| Максимальная общая длина ДШ (с блоками ТВК и БУДШ), мм | |
| - в развернутом состоянии | 6500 |
| - в походном положении | 1350 |
| Величина провисания ДШ (при максимальной длине), см (не более) | 8 |
| Дальность передачи видеосигнала от ДШ до УВ, м (в зависимости от наличия экранирующих препятствий) | 10-30 |
| Несущая частота передачи видеоизображения по радиоканалу, ГГц (частотный диапазон) | 2,4 ± 0,06 |
| Время готовности (подготовки) системы к использованию, с | 25 |
| Время свертывания системы в транспортное положение, мин | 1,0 |
| Время непрерывной автономной работы с использованием одного комплекта аккумуляторов, часов (не менее) | 2,5 |
| Время заряда аккумуляторов, часов (не более) | 3,5 |
| Питание: | |
| - рабочее напряжение, В | 10,8 ±15 % |
| - ёмкость аккумуляторных батарей, mAh | 3000 |
| Масса ПТДС (без укладки, ЗИП и аккумуляторов), кг | |
| - общая | 3,7 |
| - досмотровой штанги | 1,5 |
Описание актуально на: 25.10.2007.
Для уточнения технических характеристик «Система досмотра "КАЛЬМАР"», а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.

