Ночной универсальный комплект "D125NVS"
Ночной универсальный комплект (4 в 1) - это минимум элементов, из простой комбинации которых можно самостоятельно собрать монокуляр, очки, бинокль или прицел, которые полностью соответствуют современным стандартам. компактность, надежность и комфорт. ударопрочный корпус из легких сплавов алюминия, современные дизайн и эргономика. встроенный ИК-осветитель для использования в полной темноте.
| Технические характеристики | |||||
| Монокуляр 1x | Монокуляр 4x | Очки | Бинокль | Прицел | |
| Объектив, фокусное расстояние, мм | F26 | F80 | F26 | F80 | F80 |
| Увеличение, Х | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Угол зрения, градус | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 |
| Предел фокусировки, м | 0,25 ... беск. | 5 ... беск. | 0,25 ... беск. | 5 ... беск. | 5 ... беск. |
| Диоптрийная установка, дптр | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 4 |
| Цена деления шкал поправок, мм | |||||
| - 50 м | - | - | - | - | 4,4 |
| - 100 м | - | - | - | - | 8,8 |
| Диапазон поправок, м | |||||
| - 50 м | - | - | - | - | ±2 |
| - 100 м | - | - | - | - | ±4 |
| Тип прицельной метки | - | - | - | - | Непрозрачная на фотокатоде ЭОПа |
| Тип батарей | 2 х LR1 | 2 х LR1 | 4 х LR1 | 4 х LR1 | 2 х LR1 |
| Время работы (без ИК), час | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Габаритные размеры, мм | 137х47х70 | 205х58х74 | 137х110х67 | 205х122х130 | 269х72х93 |
| Вес, кг | 0,35 | 0,54 | 0,74 | 1,16 | 0,93 |
| ЭОП, поколение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Описание актуально на: 06.10.2005.
Для уточнения технических характеристик «Ночной универсальный комплект "D125NVS"», а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.

