Портативный прожектор "MEGARAY MR-175/125"
Применение
- Поисково–спасательные работы
- Проведение полицейских, военных и специальных операций
- Службы безопасности
- Пожаротушение
- Охрана природы
- Установка и диагностика промышленного оборудования
Комплектность прожектора MEGARAY MR-175
A – Источник излучения MR-175
В – Аккумуляторный пояс
С – Инфракрасный фильтр MIR-103
D – Инфракрасный фильтр MIR-102
E – Зарядное устройство MBC-Li
F – Шнур питания от бортовой сети
G – Транспортировочный чемодан «Pelican»
Комплектность прожектора MEGARAY MR-125
A – Источник излучения MR-125
В – Аккумуляторный пояс
С – Инфракрасный фильтр MIR-103
D – Инфракрасный фильтр MIR-102
E – Зарядное устройство
F – Шнур питания от бортовой сети
G – Транспортировочный мягкий кейс
Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ | MR-175 | MR-125 |
|---|---|---|
| ДАЛЬНОСТЬ СВЕТОВОГО ЛУЧА, метр | до 2000 | до 1200 |
| ОСЕВАЯ СИЛА СВЕТА (пиковое значение), Кандел | 11 000 000 | 6 000 000 |
| УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТОВОГО ЛУЧА, град | изменяемый от 2° до 6° | |
| ИСТОЧНИК СВЕТА | короткодуговая ксеноновая лампа | |
| МОЩНОСТЬ ИСТОЧНИКА СВЕТА, Ватт | 175 | 125 |
| РЕСУРС РАБОТЫ ЛАМПЫ, час | 500 (min) | |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, Кельвин | 5 600° | |
| ИК ФИЛЬТРЫ, нм | 850; 930 | |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, °С | -25°… +50° | -40° … +45° |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА, Вольт | 12 … 30 | |
| АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | Литий-Полимер-Фосфатная | Свинцово-кислотная |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, Ватт | 190 (max) | |
| ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ БАТАРЕИ, минут: |
| |
| * Низкая интенсивность излучения | 85 | 60 |
| * Высокая интенсивность излучения | 70 | 45 |
| * Стробоскопический режим (8 Гц) | 100 | 80 |
| ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО (входное напряжение; ток) | 90…250В; 2,5А | |
| ВРЕМЯ ПОДЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА, час | 5 (max) | |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ заряд/разряд | 2000 (min) | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРОЖЕКТОРА, мм: |
| |
| * Длина (рассеивающий режим - 6°/ точечный режим - 2°) | 410/ 500 | |
| * Высота | 300 | |
| * Диаметр объектива | 104 | |
| МАССА ПРОЖЕКТОРА, кг | 3,90 | 3,90 |
| МАССА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ С ПОЯСОМ, кг | 4,15 | 8,05 |
| ГАРАНТИЯ НА ПРОЖЕКТОР, мес | 12 | |
Оптическая карта
Характеристика освещенности |
| |||||
| Расстояние, (м) | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| Диаметр светового пятна,(м) | 0.7 | 1.8 | 3.5 | 7.0 | 17.5 | 35.0 |
| Освещенность, (люкс) MR-175 | 9960 | 1545 | 221 | 386 | 15.4 | 3.8 |
| Освещенность, (люкс) MR-125 | 5520 | 883 | 221 | 55 | 8.8 | 2.2 |
Результаты испытаний прожектора MEGARAY MR-125 (угол расхождения луча - 2°)
![]() | ![]() |
50 метров | |
![]() | ![]() |
| 100 метров | |
![]() | ![]() |
200 метров | |
![]() | ![]() |
| 400 метров | |
![]() | ![]() |
| 850 метров | |
![]() | ![]() |
| 1500 метров | |
Описание актуально на: 05.10.2004.
Для уточнения технических характеристик «Портативный прожектор "MEGARAY MR-175/125".», а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.














