Миниатюрный комплекс аппаратуры для поиска источников радиоизлучения в диапазоне частот 20-2000 МГц "Компас".
Состав комплекса:
- Доработанный широкодиапазонный приемник AR-8200.
- Комплект антенных модулей на диапазоны частот 20-200МГц, 200-500 МГц, 500-2000МГц, устанавливаемых на ручке со встроенным малошумящим высокодинамичным усилителем 12 дБ и магнитным компасом.
- Зарядное устройство/сетевой блок питания.
Технические характеристики:
| Диапазон частот | 20-200МГц | ||
| Виды приемной модуляции | WFM, NFM, SFM, WAM, AM, NAM, USB, LSB, CW | ||
| Чувствительность | 20-470МГц | SSB 0.3мкВ | 10 дБ с/ш |
| AM 20,5мкВ | 10 дБ с/ш | ||
| NFM 0.35 мкВ | 12 дБ SINAD | ||
| WFM 1 мкВ | 12 дБ SINAD | ||
| 470-1000МГц | NFM 0.5 мкВ | 12 дБ SINAD | |
| WFM 1.5мкВ | 12 дБ SINAD | ||
| 1000-1300МГц | NFM 1мкВ | 12 дБ SINAD | |
| 1300-2000МГц | NFM 2.5 мкВ | 12 дБ SINAD | |
| Скорость сканирования | 45 кан/с | ||
| Полоса обзора панорамного индикатора | 100кГЦ-10МГц | ||
| Диаграмма направленности антенных модулей в диапазоне частот 20-200МГц и 200-500МГц | кардиоида | ||
| Коэффициент усиления антенны в диапазоне частот 500-2000МГц | 6-8 дБ | ||
| Индикация уровня принимаемого сигнала | по ЖКИ и генератору тона | ||
| Время непрерывной работы от комплекта встроенных аккумуляторов | 4 часа | ||
| Масса с антенным модулем 20-200МГц | 1,9 кг | ||
| Диапазон рабочих температур | Радиоприемного устройства | -10С...+50С | |
| Встроенного усилителя | -40С...+60С | ||
Описание актуально на: 03.06.2003.
Для уточнения технических характеристик «Азимутальный ручной пеленгатор "Компас".», а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.

