Сборник систематизированной информации для проведения оперативного контроля подлинности паспортов и других документов "Атлас паспортов"

Сборник систематизированной информации для проведения оперативного контроля подлинности паспортов и других документов, удостоверяющих личность владельца.
Предназначен для оперативных работников контрольно-пропускных пунктов и сотрудников экспертно-криминалистических подразделений:
- пограничной службы
- таможенных органов
- иммиграционной службы
- мвд
- других организаций и ведомств, имеющих полномочия по проверке документов
В каждом томе 200 документов:
общегражданские, национальные, дипломатические, служебные, официальные, консульские, паспорта и книжки моряка, проездные, идентификационные и прочие документы, удостоверяющие личность владельца и дающие ему право на пересечение границы.
25 элементов контроля подлинности.
Более 3 000 иллюстраций в каждом томе. Это позволяет с большой степенью достоверности сравнивать исследуемый документ с изображением образца и его фрагментов по внешнему виду, цветовой гамме и особенностям выполнения отдельных элементов.
Все графические элементы приведены в масштабе. Текстовая информация об основных характеристиках документов и их особенностях систематизирована и сведена в однотипные блоки, таблицы и поясняющие подписи.
Описание каждого документа на листе формата А4
Листы подобраны в папку типа «сшиватель», что обеспечивает возможность при необходимости заменить устаревшие описания новыми, дополнить том, либо составить его в соответствии с пожеланиями потребителя.
2 тома атласа 400 документов 117 стран мира
| КОЛИЧЕСТВО ОПИСАНИЙ | 1-й ТОМ | 2-й ТОМ |
| АВСТРАЛИЯ | 2 | 1 |
| АВСТРИЯ | 3 | - |
| АЗЕРБАЙЖДАН | 5 | 5 |
| АЛБАНИЯ | 2 | 1 |
| АЛЖИР | 2 | 2 |
| АРГЕНТИНА | - | 2 |
| АРМЕНИЯ | 2 | 2 |
| АФГАНИСТАН | 2 | 1 |
| БАНГЛАДЕШ | 1 | - |
| БЕЛАРУСЬ | 4 | 1 |
| БЕЛЬГИЯ | - | 2 |
| БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 5 | 5 |
| БРАЗИЛИЯ | 2 | 2 |
| БРУНЕЙ | - | 2 |
| БУРКИНА-ФАСО | 2 | 2 |
| БУРУНДИ | 5 | - |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 4 | - |
| ВЕНГРИЯ | 5 | 4 |
| ВЕНЕСУЭЛА | 3 | 1 |
| ВЬЕТНАМ | 6 | 3 |
| ГАБОН | 1 | - |
| ГАИТИ | 2 | - |
| ГАЙАНА | 1 | - |
| ГАНА | 3 | - |
| ГВИНЕЯ | 3 | 3 |
| ГЕРМАНИЯ | 8 | - |
| ГОНКОНГ | 1 | - |
| ГРЕЦИЯ | 1 | - |
| ГРУЗИЯ | 4 | 1 |
| ДАНИЯ | 7 | 2 |
| ДЖИБУТИ | - | 2 |
| ЗАИР | 3 | - |
| ЗИМБАБВЕ | - | 3 |
| ИЗРАИЛЬ | - | 3 |
| ИНДИЯ | 3 | - |
| ИОРДАНИЯ | 1 | - |
| ИРАН | - | 3 |
| ИСПАНИЯ | 1 | - |
| ИТАЛИЯ | 1 | 2 |
| ЙЕМЕН | 1 | - |
| КАБО-ВЕРДЕ | - | 4 |
| КАЗАХСТАН | 2 | 2 |
| КАМБОДЖА | - | 3 |
| КАНАДА | 1 | - |
| КИПР | - | 3 |
| КИРИБАТИ | 1 | - |
| КИТАЙ | - | 5 |
| КНДР | - | 4 |
| КОЛУМБИЯ | - | 2 |
| КОРЕЯ | 2 | - |
| КОСТА-РИКА | - | 3 |
| КОТ-Д`ИВУАР | - | 2 |
| КУБА | - | 3 |
| КУВЕЙТ | 1 | - |
| КЫРГЫЗСТАН | 4 | - |
| ЛАОС | 3 | 3 |
| ЛАТВИЯ | 5 | 1 |
| ЛЕСОТО | - | 1 |
| ЛИВИЯ | - | 1 |
| ЛИТВА | 3 | 8 |
| МАВРИКИЙ | - | 1 |
| МАКЕДОНИЯ | - | 5 |
| МАЛАЙЗИЯ | 2 | - |
| МАЛИ | - | 1 |
| МАЛЬДИВЫ | - | 1 |
| МАРОККО | - | 1 |
| МЕКСИКА | - | 1 |
| МОЛДОВА | 3 | 2 |
| МЬЯНМА | - | 3 |
| НЕПАЛ | - | 2 |
| НИГЕРИЯ | - | 1 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 5 | 5 |
| НИКАРАГУА | 4 | - |
| НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 3 | 1 |
| НОРВЕГИЯ | 1 | 2 |
| ОАЭ | 1 | - |
| ООН | 2 | 2 |
| ПАЛЕСТИНА | - | 2 |
| ПАНАМА | 2 | 2 |
| ПОЛЬША | 4 | - |
| РОССИЯ | 6 | 1 |
| РУАНДА | - | 2 |
| РУМЫНИЯ | - | 4 |
| САН-МАРИНО | - | 1 |
| САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | - | 1 |
| СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 3 | - |
| СИНГАПУР | 1 | 3 |
| СЛОВАКИЯ | 4 | 1 |
| СЛОВЕНИЯ | 1 | 2 |
| СОМАЛИ | - | 2 |
| США | 2 | 1 |
| ТАДЖИКИСТАН | 4 | - |
| ТАЙЛАНД | 2 | 2 |
| ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | - | 1 |
| ТОГО | - | 1 |
| ТУНИС | - | 2 |
| ТУРКМЕНИСТАН | 4 | - |
| ТУРЦИЯ | 1 | 1 |
| УГАНДА | - | 2 |
| УЗБЕКИСТАН | 4 | 1 |
| УКРАИНА | 4 | 4 |
| ФИЛИППИНЫ | - | 1 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 4 | 3 |
| ФРАНЦИЯ | 2 | 2 |
| ХОРВАТИЯ | - | 4 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА (ЦАР) | - | 1 |
| ЧАД | - | 2 |
| ЧЕХИЯ | 3 | 3 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | - | 1 |
| ШВЕЦИЯ | 2 | 2 |
| ШРИ-ЛАНКА | - | 3 |
| ЭРИТРЕЯ | - | 1 |
| ЭСТОНИЯ | 2 | 4 |
| ЭФИОПИЯ | - | 2 |
| ЮГОСЛАВИЯ | 4 | 4 |
| ЮАР | 1 | - |
| ЯПОНИЯ | 1 | 3 |
Описание актуально на: 04.07.2001.
Для уточнения технических характеристик «Атлас паспортов», а также для получения информации по наличию и условиям поставки Вы можете заполнить форму запроса ниже.
Внимание! Поставка оборудования осуществляется только юридическим лицами и только по безналичному расчёту.

